Run in Lyon - Marathon de Lyon

Edition 2018

Run in Lyon - Marathon de Lyon le 7 octobre 2018 - Lyon 01 - Course à Pied - 42.195 km

Connectez vous pour ajouter un récit, un kivaoù, un entrainement, un résultat perso, une galerie photo, une vidéo, une discussion sur le forum à cette épreuve.

Autres épreuves en 2018 : Run in Lyon - Semi-Marathon de Lyon, Run in Lyon - 10 km de Lyon, Run in Lyon - Marathon de Lyon (Relais 3 coureurs)

Sport : Course à Pied
Date : Sunday 7 octobre 2018
Lieu : Lyon 01 (69 - Rhône, Rhône-Alpes )
Distance : 42.195 kms

Signaler une erreur Site Web

Autres éditions

Enregistrer une nouvelle édition de cette course.

Détails

Site Web de la course : http://www.runinlyon.com/

Attention !!!

Il est recommandé de se renseigner auprès des organisateurs avant de se rendre au départ d'une course. Les erreurs et les changements de dernière minute sont rares, mais cela arrive. Kikouroù décline toute responsabilité en cas d'erreur.

Forum de discussion

Aucun fil de discussion.

66 récits de course

Ajouter votre récit sur cet évènement et faire partager votre expérience !

Photos / Vidéos

Il n'y a aucune galerie de photos liée à cette course.

Ajouter votre galerie de photos sur cette course !

Voir la vidéo liée à cette course :

Ajouter votre vidéo sur cette course !

Carnet d'entrainement

Kikous ayant rentré cette course dans leur carnet :

Avis, notes, impressions

Il n'y a pas d'avis enregistré pour cette course.

Donner votre avis sur cette course !

Résultats complets

Afficher les 2561 coureurs et ajouter votre résultat perso automatiquement.

Résultat de 69 membres de Kikouroù

  • Romain GUYADER : 02:52:15, 42.195 km (14.69 km/h) (position: 19)
  • runlyon : 02:52:24, 42.195 km (14.68 km/h) (position: 20)
  • tranber74 : 02:52:57, 42.195 km (14.63 km/h) (position: 22)
  • damien69 : 02:54:08, 42.195 km (14.53 km/h) (position: 30)
  • Florent1991 : 02:55:52, 42.195 km (14.39 km/h) (position: 34)
  • sebastien jomard : 02:58:34, 42.195 km (14.17 km/h) (position: 53)
  • Valoff : 03:05:08, 42.195 km (13.67 km/h) (position: 88)
  • Vincent GUILLOT : 03:10:05, 42.195 km (13.31 km/h) (position: 121)
  • Bertrand ROCHET 85 : 03:11:26, 42.195 km (13.22 km/h) (position: 143)
  • Mattpaint : 03:11:43, 42.195 km (13.2 km/h) (position: 170)
  • lbrunel : 03:12:32, 42.195 km (13.14 km/h) (position: 156)
  • fredbugey : 03:12:46, 42.195 km (13.13 km/h) (position: 159)
  • civodul73 : 03:13:37, 42.195 km (13.07 km/h) (position: 170)
  • Nicotiss : 03:15:45, 42.195 km (12.93 km/h) (position: 197)
  • Yanis : 03:16:40, 42.195 km (12.87 km/h) (position: 218)
  • cup_of_tea : 03:19:29, 42.195 km (12.69 km/h) (position: 257)
  • Papakipik : 03:23:07, 42.195 km (12.46 km/h) (position: 346)
  • laurent029 : 03:23:17, 42.195 km (12.45 km/h) (position: 348)
  • NOLOGO : 03:28:08, 42.195 km (12.16 km/h) (position: 424)
  • Gaetan Delannoy : 03:28:45, 42.195 km (12.12 km/h) (position: 441)
  • François48 : 03:30:25, 42.195 km (12.03 km/h) (position: 496)
  • DEXTER WARD le retour : 03:30:30, 42.195 km (12.02 km/h) (position: 497)
  • Joel 39 : 03:31:08, 42.195 km (11.99 km/h) (position: 508)
  • Anllord : 03:31:29, 42.195 km (11.97 km/h) (position: 521)
  • ericperrot : 03:31:36, 42.195 km (11.96 km/h) (position: 526)
  • Coze : 03:32:38, 42.195 km (11.9 km/h) (position: 553)
  • tidgi : 03:32:54, 42.195 km (11.89 km/h) (position: 587)
  • Romain D : 03:32:54, 42.195 km (11.89 km/h) (position: 589)
  • frederic cheurfa : 03:37:06, 42.195 km (11.66 km/h) (position: -)
  • osaidaizpuru : 03:38:49, 42.195 km (11.56 km/h) (position: 703)
  • Christine-Garnier : 03:39:03, 42.195 km (11.55 km/h) (position: 709)
  • gilles tremouille : 03:40:17, 42.195 km (11.49 km/h) (position: 726)
  • Florian ich : 03:42:51, 42.195 km (11.36 km/h) (position: 808)
  • xawarun : 03:43:35, 42.195 km (11.32 km/h) (position: 826)
  • montevideo : 03:43:44, 42.195 km (11.31 km/h) (position: -)
  • romain06 : 03:44:25, 42.195 km (11.28 km/h) (position: 887)
  • simone01 : 03:45:54, 42.195 km (11.2 km/h) (position: 909)
  • Mric : 03:47:02, 42.195 km (11.15 km/h) (position: 947)
  • kob27g : 03:47:22, 42.195 km (11.13 km/h) (position: 954)
  • Reignier : 03:49:46, 42.195 km (11.01 km/h) (position: 1011)
  • Oliv38 : 03:50:03, 42.195 km (11 km/h) (position: 1022)
  • DropzeroTrail : 03:50:27, 42.195 km (10.98 km/h) (position: 1071)
  • tellechris69- : 03:51:01, 42.195 km (10.95 km/h) (position: -)
  • jpcolombier : 03:51:59, 42.195 km (10.91 km/h) (position: 1101)
  • Turtle1975 : 03:53:07, 42.195 km (10.86 km/h) (position: 1142)
  • Ginjack : 03:53:53, 42.195 km (10.82 km/h) (position: 1146)
  • Amandine-26 : 03:54:11, 42.195 km (10.81 km/h) (position: 1156)
  • cog42 : 03:54:51, 42.195 km (10.78 km/h) (position: 1185)
  • cedric69 : 03:56:29, 42.195 km (10.7 km/h) (position: 1240)
  • CONVERT21 : 03:58:13, 42.195 km (10.62 km/h) (position: 1312)
  • Manu-38-FPP : 04:00:16, 42.195 km (10.53 km/h) (position: 1423)
  • SAMPELU : 04:02:49, 42.195 km (10.42 km/h) (position: 1471)
  • remie : 04:03:02, 42.195 km (10.41 km/h) (position: 1475)
  • jidoeuf : 04:03:29, 42.195 km (10.39 km/h) (position: 1482)
  • Matju : 04:08:11, 42.195 km (10.2 km/h) (position: 1570)
  • Lharmonica : 04:08:22, 42.195 km (10.19 km/h) (position: 1576)
  • Straight-Down : 04:09:24, 42.195 km (10.15 km/h) (position: 1598)
  • memel2005 : 04:10:47, 42.195 km (10.09 km/h) (position: -)
  • kobewan : 04:15:08, 42.195 km (9.92 km/h) (position: -)
  • Wip : 04:20:08, 42.195 km (9.73 km/h) (position: 1857)
  • CyrilGu : 04:22:33, 42.195 km (9.64 km/h) (position: 1884)
  • Faustine Dalon : 04:25:41, 42.195 km (9.52 km/h) (position: 1977)
  • Héloïse JAGNOUX : 04:30:21, 42.195 km (9.36 km/h) (position: 2041)
  • asapoidevin : 04:31:01, 42.195 km (9.34 km/h) (position: 2084)
  • TiThion : 04:33:14, 42.195 km (9.26 km/h) (position: 2096)
  • Bastos_Foulek : 04:33:54, 42.195 km (9.24 km/h) (position: 2109)
  • denis_7 : 04:42:39, 42.195 km (8.95 km/h) (position: 2223)
  • Adrienrm : 04:50:07, 42.195 km (8.72 km/h) (position: 2292)
  • Davidd_29 : 04:53:20, 42.195 km (8.63 km/h) (position: 2322)

Enregistrer manuellement votre résultat perso !

Tracé GPS avec Google Map ou Geoportail (carte IGN) ou Google Earth

Tracés GPS dans les carnets d'entrainement

A partir d'une fiche de carnet d'entrainement, vous pouvez télécharger le fichier GPS au format GPX, TRK, IGN rando, KML (google earth).

Voici les séances, avec tracé GPS, liées à cette épreuve, ainsi qu'aux autres distances :

Publiez les infos kikourou sur votre site web ou blog. Vous pouvez afficher le bloc ci-dessous, dont le contenu est mis à jour automatiquement.

Code source à copier/coller dans votre site web ou blog :

Vous pouvez changer les dimensions du bloc pour l'adapter à l'endroit où vous voulez afficher ce bloc sur votre site web.

Largeur : Hauteur :

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.09 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !