Semi-Marathon Grenoble-Vizille

Edition 2013

Semi-Marathon Grenoble-Vizille le 7 avril 2013 - Grenoble - Course à Pied - 21 km

Connectez vous pour ajouter un récit, un kivaoù, un entrainement, un résultat perso, une galerie photo, une vidéo, une discussion sur le forum à cette épreuve.

Sport : Course à Pied
Date : Sunday 7 avril 2013
Lieu : Grenoble (38 - Isère, Rhône-Alpes )
Distance : 21 kms
Heure départ : 09:30:00

Signaler une erreur Site Web

Détails

Semi marathon

Site Web de la course : http://www.grenoble-vizille.fr
Coordonnées organisateur : http://grenoble-vizille.fr/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=114
Retrait des dossards : retrait à partir du 6 avril au gymnase de Vizille et le dimanche 7 avril au gymnase de Vizille
Description du lieu : Parc Paul Mistral de Grenoble

Attention !!!

Il est recommandé de se renseigner auprès des organisateurs avant de se rendre au départ d'une course. Les erreurs et les changements de dernière minute sont rares, mais cela arrive. Kikouroù décline toute responsabilité en cas d'erreur.

Forum : 1 fil de discussion à propos de la course

29 récits de course

Ajouter votre récit sur cet évènement et faire partager votre expérience !

Photos / Vidéos

Il n'y a aucune galerie de photos liée à cette course.

Ajouter votre galerie de photos sur cette course !

Il n'y a aucune vidéo liée à cette course.

Ajouter votre vidéo sur cette course !

Carnet d'entrainement

Kikous ayant rentré cette course dans leur carnet :

Avis, notes, impressions

Avis de 7 kikoureurs (moyenne) :

  • Difficulté : 6.7/10
  • Ambiance : 6.8/10
  • Parcours : 7.8/10
  • Paysages : 6.4/10
  • Ravitos : 7.4/10
  • Organisation : 9.4/10
  • Bénévoles : 9.1/10
  • Public : 7.2/10
  • Note globale (moyenne) : 7.7/10

Commentaires des Kikoureurs :

  • Valoff : une bonne première édition !!
  • Ironmickey : Excellent!!! Longue vie au semi marathon "Grenoble-Vizille".

Donner votre avis sur cette course !

Résultats complets

Afficher les 1599 coureurs et ajouter votre résultat perso automatiquement.

Résultat de 59 membres de Kikouroù

  • Masquerade7 : 01:24:53, 21.000 km (14.84 km/h) (position: 23)
  • richard192 : 01:27:33, 21.6 km (14.8 km/h) (position: 38)
  • Jimifire : 01:29:18, 21.000 km (14.1 km/h) (position: 46)
  • Valoff : 01:30:23, 21.67 km (14.38 km/h) (position: 57)
  • Touffe : 01:30:45, 21.000 km (13.88 km/h) (position: 60)
  • Lechauve : 01:31:29, 21.67 km (14.21 km/h) (position: 68)
  • madman-isere : 01:31:53, 21.000 km (13.71 km/h) (position: 73)
  • l ignoble : 01:32:49, 21 km (13.57 km/h) (position: 79)
  • obeno : 01:33:46, 21.000 km (13.43 km/h) (position: 93)
  • jbo38 : 01:34:51, 21.000 km (13.28 km/h) (position: 110)
  • Uschertri : 01:35:49, 21.000 km (13.15 km/h) (position: 127)
  • franckproto : 01:36:36, 21.76 km (13.51 km/h) (position: 146)
  • reguisse : 01:37:02, 21.000 km (12.98 km/h) (position: 154)
  • le_kéké : 01:37:38, 21.7 km (13.33 km/h) (position: 162)
  • loiseau : 01:38:39, 21.000 km (12.77 km/h) (position: 182)
  • Antares : 01:38:51, 21.000 km (12.74 km/h) (position: 189)
  • IziiJon : 01:39:40, 21.000 km (12.64 km/h) (position: 204)
  • Ironmickey : 01:41:51, 21.6 km (12.72 km/h) (position: 240)
  • Tekrunner : 01:41:58, 21.000 km (12.35 km/h) (position: 243)
  • zetrail : 01:42:00, 21.000 km (12.35 km/h) (position: 245)
  • BOUK honte-du-sport : 01:42:18, 21 km (12.31 km/h) (position: 250)
  • Courçon : 01:44:22, 21.000 km (12.07 km/h) (position: 293)
  • henri38 : 01:44:27, 21.000 km (12.06 km/h) (position: 298)
  • jerome38100 : 01:45:50, 21.000 km (11.9 km/h) (position: 339)
  • kleinicolas : 01:45:57, 21.000 km (11.89 km/h) (position: 342)
  • polazarus : 01:46:24, 21.000 km (11.84 km/h) (position: 354)
  • tpradelle : 01:47:16, 21.000 km (11.74 km/h) (position: 374)
  • nicolas38 : 01:47:30, 21.000 km (11.72 km/h) (position: 382)
  • lirycle : 01:47:55, 21.000 km (11.67 km/h) (position: 398)
  • jmf : 01:48:59, 21 km (11.56 km/h) (position: 438)
  • Ballack38 : 01:49:27, 21.000 km (11.51 km/h) (position: 457)
  • Thélor : 01:50:34, 21.000 km (11.39 km/h) (position: 497)
  • Yol estelle : 01:50:36, 21.000 km (11.39 km/h) (position: 499)
  • Estellou38 : 01:50:36, 21.000 km (11.39 km/h) (position: 499)
  • LADONT Virginie : 01:50:39, 21.000 km (11.38 km/h) (position: 503)
  • vincent38180 : 01:51:58, 21.000 km (11.25 km/h) (position: 543)
  • sbrulais : 01:52:04, 21.000 km (11.24 km/h) (position: 547)
  • Killua : 01:52:09, 21.000 km (11.23 km/h) (position: 554)
  • BastienLib : 01:52:38, 21.000 km (11.18 km/h) (position: 574)
  • cyndivarnet : 01:53:51, 21.000 km (11.06 km/h) (position: 621)
  • ravchou : 01:54:20, 21.000 km (11.02 km/h) (position: 643)
  • lagopède : 01:56:59, 21.000 km (10.77 km/h) (position: 759)
  • nanard7th : 01:57:59, 21.000 km (10.67 km/h) (position: 805)
  • matos : 01:59:05, 21 km (10.58 km/h) (position: 866)
  • Gigi38660 : 01:59:29, 21.000 km (10.54 km/h) (position: 855)
  • judu38 : 01:59:52, 21.000 km (10.51 km/h) (position: 867)
  • Thomasette : 02:00:50, 21.000 km (10.42 km/h) (position: 902)
  • chabidou : 02:02:38, 21.000 km (10.27 km/h) (position: 952)
  • bouced : 02:03:19, 21.000 km (10.21 km/h) (position: 971)
  • blackadder : 02:04:26, 21.000 km (10.12 km/h) (position: 1013)
  • Galourun : 02:06:57, 21.000 km (9.92 km/h) (position: 1118)
  • tegat : 02:07:52, 21.000 km (9.85 km/h) (position: 1144)
  • sebrami : 02:10:09, 21.000 km (9.68 km/h) (position: 1195)
  • Dan38 : 02:10:29, 21.000 km (9.65 km/h) (position: 1204)
  • Ged'ski : 02:10:29, 21.000 km (9.65 km/h) (position: 1203)
  • guyguy01 : 02:11:49, 21.000 km (9.55 km/h) (position: 1250)
  • El Tamanoir : 02:15:42, 21.000 km (9.28 km/h) (position: 1328)
  • teknitor : 02:15:43, 21.000 km (9.28 km/h) (position: 1329)
  • cgirard : 02:25:28, 21.000 km (8.66 km/h) (position: 1479)

Enregistrer manuellement votre résultat perso !

Tracé GPS avec Google Map ou Geoportail (carte IGN) ou Google Earth

Tracés GPS dans les carnets d'entrainement

A partir d'une fiche de carnet d'entrainement, vous pouvez télécharger le fichier GPS au format GPX, TRK, IGN rando, KML (google earth).

Voici les séances, avec tracé GPS, liées à cette épreuve, ainsi qu'aux autres distances :

Publiez les infos kikourou sur votre site web ou blog. Vous pouvez afficher le bloc ci-dessous, dont le contenu est mis à jour automatiquement.

Code source à copier/coller dans votre site web ou blog :

Vous pouvez changer les dimensions du bloc pour l'adapter à l'endroit où vous voulez afficher ce bloc sur votre site web.

Largeur : Hauteur :

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.09 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !