PLN

(revenir au carnet d'entrainement)

PLN par bigpeuf
Date4/4/2010 Type de séanceContinu Distance41.2453 kms
LieuBoutenac DifficultéUn peu difficile Dénivelé 89 m D+ / 224 m D-
SportCyclisme IntensitéInconnue Durée 01h10'37''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 35.04 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km30.5 km/h01'58''01'58''
2 km43.37 km/h01'23''03'21''
3 km30 km/h02'00''05'21''
4 km26.66 km/h02'15''07'36''
5 km32.43 km/h01'51''09'27''
6 km26.47 km/h02'16''11'43''
7 km26.66 km/h02'15''13'58''
8 km27.48 km/h02'11''16'09''
9 km32.72 km/h01'50''17'59''
10 km34.28 km/h01'45''19'44''
11 km22.08 km/h02'43''22'27''
12 km33.64 km/h01'47''24'14''
13 km33.96 km/h01'46''26'00''
14 km40.44 km/h01'29''27'29''
15 km49.31 km/h01'13''28'42''
16 km46.15 km/h01'18''30'00''
17 km35.29 km/h01'42''31'42''
18 km34.95 km/h01'43''33'25''
19 km34.61 km/h01'44''35'09''
20 km35.29 km/h01'42''36'51''
21 km38.29 km/h01'34''38'25''
22 km41.37 km/h01'27''39'52''
23 km29.03 km/h02'04''41'56''
24 km42.85 km/h01'24''43'20''
25 km34.28 km/h01'45''45'05''
26 km49.31 km/h01'13''46'18''
27 km47.36 km/h01'16''47'34''
28 km27.06 km/h02'13''49'47''
29 km37.11 km/h01'37''51'24''
30 km51.42 km/h01'10''52'34''
31 km40 km/h01'30''54'04''
32 km33.64 km/h01'47''55'51''
33 km26.47 km/h02'16''58'07''
34 km35.29 km/h01'42''59'49''
35 km39.56 km/h01'31''01h01'20''
36 km42.85 km/h01'24''01h02'44''
37 km44.44 km/h01'21''01h04'05''
38 km45 km/h01'20''01h05'25''
39 km42.85 km/h01'24''01h06'49''
40 km39.13 km/h01'32''01h08'21''
41 km40 km/h01'30''01h09'51''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.07 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !