Dim PLN

(revenir au carnet d'entrainement)

Dim PLN par bigpeuf
Date11/4/2010 Type de séanceContinu Distance40.524 kms
Lieuboutenac DifficultéUn peu difficile Dénivelé 95 m D+ / 172 m D-
SportCyclisme IntensitéInconnue Durée 01h12'16''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 33.64 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km29.26 km/h02'03''02'03''
2 km40.44 km/h01'29''03'32''
3 km25.17 km/h02'23''05'55''
4 km24.48 km/h02'27''08'22''
5 km27.48 km/h02'11''10'33''
6 km19.88 km/h03'01''13'34''
7 km24.48 km/h02'27''16'01''
8 km30.76 km/h01'57''17'58''
9 km27.06 km/h02'13''20'11''
10 km28.57 km/h02'06''22'17''
11 km17.56 km/h03'25''25'42''
12 km31.85 km/h01'53''27'35''
13 km32.43 km/h01'51''29'26''
14 km36.73 km/h01'38''31'04''
15 km48.64 km/h01'14''32'18''
16 km48 km/h01'15''33'33''
17 km37.11 km/h01'37''35'10''
18 km38.7 km/h01'33''36'43''
19 km40.44 km/h01'29''38'12''
20 km40 km/h01'30''39'42''
21 km40.9 km/h01'28''41'10''
22 km40.9 km/h01'28''42'38''
23 km25.53 km/h02'21''44'59''
24 km39.56 km/h01'31''46'30''
25 km42.35 km/h01'25''47'55''
26 km31.3 km/h01'55''49'50''
27 km36.36 km/h01'39''51'29''
28 km43.9 km/h01'22''52'51''
29 km45.56 km/h01'19''54'10''
30 km39.13 km/h01'32''55'42''
31 km31.57 km/h01'54''57'36''
32 km30.5 km/h01'58''59'34''
33 km48 km/h01'15''01h00'49''
34 km43.37 km/h01'23''01h02'12''
35 km41.86 km/h01'26''01h03'38''
36 km42.35 km/h01'25''01h05'03''
37 km41.86 km/h01'26''01h06'29''
38 km40.9 km/h01'28''01h07'57''
39 km36.36 km/h01'39''01h09'36''
40 km41.86 km/h01'26''01h11'02''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.05 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !