glycogene

(revenir au carnet d'entrainement)

glycogene par bigpeuf
Date3/6/2010 Type de séanceContinu Distance28.4075 kms
Lieuboutenac DifficultéUn peu difficile Dénivelé 192 m D+ / 104 m D-
SportCyclisme IntensitéInconnue Durée 54'29''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 31.28 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km19.25 km/h03'07''03'07''
2 km33.64 km/h01'47''04'54''
3 km36.36 km/h01'39''06'33''
4 km34.28 km/h01'45''08'18''
5 km25.89 km/h02'19''10'37''
6 km27.9 km/h02'09''12'46''
7 km27.69 km/h02'10''14'56''
8 km24.65 km/h02'26''17'22''
9 km27.27 km/h02'12''19'34''
10 km28.8 km/h02'05''21'39''
11 km31.85 km/h01'53''23'32''
12 km30.5 km/h01'58''25'30''
13 km32.14 km/h01'52''27'22''
14 km37.11 km/h01'37''28'59''
15 km29.5 km/h02'02''31'01''
16 km36.73 km/h01'38''32'39''
17 km36 km/h01'40''34'19''
18 km47.36 km/h01'16''35'35''
19 km48.64 km/h01'14''36'49''
20 km51.42 km/h01'10''37'59''
21 km45.56 km/h01'19''39'18''
22 km51.42 km/h01'10''40'28''
23 km50 km/h01'12''41'40''
24 km23.84 km/h02'31''44'11''
25 km24.16 km/h02'29''46'40''
26 km34.61 km/h01'44''48'24''
27 km24.82 km/h02'25''50'49''
28 km26.86 km/h02'14''53'03''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.1 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !