(revenir au carnet d'entrainement)

par mysterjoe
Date17/6/2015 Type de séanceContinu Distance21.7609 kms
Lieu DifficultéUn peu difficile Dénivelé 179 m D+ / 174 m D-
SportCyclisme IntensitéInconnue Durée 01h06'11''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 19.72 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km19.45 km/h03'05''03'05''
2 km21.55 km/h02'47''05'52''
3 km20.11 km/h02'59''08'51''
4 km14.28 km/h04'12''13'03''
5 km11.11 km/h05'24''18'27''
6 km20.68 km/h02'54''21'21''
7 km23.52 km/h02'33''23'54''
8 km36 km/h01'40''25'34''
9 km23.84 km/h02'31''28'05''
10 km20.33 km/h02'57''31'02''
11 km19.04 km/h03'09''34'11''
12 km21.3 km/h02'49''37'00''
13 km19.14 km/h03'08''40'08''
14 km19.04 km/h03'09''43'17''
15 km21.42 km/h02'48''46'05''
16 km19.78 km/h03'02''49'07''
17 km19.67 km/h03'03''52'10''
18 km21.55 km/h02'47''54'57''
19 km24.82 km/h02'25''57'22''
20 km23.22 km/h02'35''59'57''
21 km18.36 km/h03'16''01h03'13''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.17 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !