Zwift HT - New York

(revenir au carnet d'entrainement)

Zwift HT - New York par RayaRun
Date22/2/2022 Type de séanceContinu Distance27.9758 kms
LieuParis 20e DifficultéUn peu difficile Dénivelé 426 m D+ / 290 m D-
SportHome Trainer IntensitéInconnue Durée 01h05'19''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 25.69 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km17.91 km/h03'21''03'21''
2 km32.72 km/h01'50''05'11''
3 km39.13 km/h01'32''06'43''
4 km17.82 km/h03'22''10'05''
5 km22.64 km/h02'39''12'44''
6 km26.66 km/h02'15''14'59''
7 km28.12 km/h02'08''17'07''
8 km39.13 km/h01'32''18'39''
9 km21.42 km/h02'48''21'27''
10 km12.72 km/h04'43''26'10''
11 km24.82 km/h02'25''28'35''
12 km58.06 km/h01'02''29'37''
13 km27.9 km/h02'09''31'46''
14 km19.78 km/h03'02''34'48''
15 km27.06 km/h02'13''37'01''
16 km37.89 km/h01'35''38'36''
17 km29.75 km/h02'01''40'37''
18 km26.86 km/h02'14''42'51''
19 km38.7 km/h01'33''44'24''
20 km31.3 km/h01'55''46'19''
21 km23.07 km/h02'36''48'55''
22 km30 km/h02'00''50'55''
23 km35.64 km/h01'41''52'36''
24 km19.35 km/h03'06''55'42''
25 km19.35 km/h03'06''58'48''
26 km23.52 km/h02'33''01h01'21''
27 km27.69 km/h02'10''01h03'31''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.22 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !