Les entrainements de junoos

Année : 2024 (Toutes)
Mois : June (tous)
Ou saison : 2023/2024 (toutes)
Ou : depuis 1 an
Sport :
Grouper par : semaine, semaine-sport, mois, mois-sport, année, année-sport
Voir le graphique.

Kikouroù a trouvé 2649 entrainements
Date Séance Sport Durée Distance
(km)
Vitesse
(km/h)
modif
D+ Type
-
Difficulté
FC
moy/max
Parcours
29 May 24 Footing Course à Pied 01h04'23'' 12.4 11.55 46 Continu - Moyenne 133/146  
28 May 24 VMA-10X400m Course à Pied 01h05'57'' 11.4 10.37 31 Continu - Moyenne 135/163  
27 May 24 Marche Marche 01h52'24'' 9.2 4.91 32 Continu - Facile 79/91  
26 May 24 Sortie longue Course à Pied 02h32'01'' 25.4 10.02 177 Continu - Moyenne 135/187  
25 May 24 VTT VTT 01h14'14'' 22.2 17.99 89 Continu - Facile 92/110  
24 May 24 VMA- 2 X1000m-2X500m Course à Pied 01h01'36'' 10.4 10.13 33 Continu - Moyenne 128/147  
23 May 24 Marche Marche 01h46'32'' 9 5.09 29 Continu - Facile 85/97  
22 May 24 Endurance Course à Pied 01h12'46'' 12.2 10.06 73 Continu - Moyenne 127/139  
21 May 24 Marche Marche 34'51'' 2.7 4.73 11 Continu - Facile 88/103  
21 May 24 Footing Course à Pied 01h05'55'' 11.2 10.26 22 Continu - Moyenne 130/138  
20 May 24 VTT VTT 02h14'50'' 42.2 18.80 118 Continu - Moyenne 97/125  
19 May 24 Trail des Béliers - 22 km Course à Pied (trail) 02h02'49'' 22 10.74 467 Compétition - Un peu difficile 162/186  
17 May 24 Footing + 5 lignes droites Course à Pied 48'22'' 8.4 10.42 23 Continu - Moyenne 129/144  
16 May 24 Marche Marche 44'03'' 3.4 4.72 10 Continu - Facile 69/84  
15 May 24 Endurance Course à Pied 01h14'00'' 12.2 9.92 48 Continu - Moyenne -/-  
14 May 24 Marche Marche 56'07'' 4.3 4.60 19 Continu - Facile 82/95  
14 May 24 Footing Course à Pied 01h09'22'' 12.2 10.60 22 Continu - Moyenne 132/144  
12 May 24 Endurance Course à Pied 02h02'49'' 20.2 9.86 56 Continu - Moyenne 132/148  
10 May 24 Endurance Course à Pied 01h02'05'' 10.3 9.99 9 Continu - Moyenne 122/133  
10 May 24 Marche Marche 01h15'41'' 6.2 4.97 21 Continu - Facile 85/112  
09 May 24 Trail de La Passe Pierre Course à Pied (trail) 01h46'23'' 18.8 10.60 91 Continu - Un peu difficile 180/200  
09 May 24 Marche Marche 01h42'23'' 8.8 5.19 25 Continu - Facile -/-  
08 May 24 Marche Marche 01h26'45'' 6.7 4.66 15 Continu - Facile 77/88  
07 May 24 Marche Marche 13'38'' 1.7 7.52 8 Continu - Facile 73/105  
07 May 24 Footing Course à Pied 01h05'54'' 11.2 10.21 34 Continu - Moyenne 127/135  
06 May 24 Marche Marche 01h40'14'' 7.9 4.73 30 Continu - Facile 84/106  
05 May 24 Marche récup Marche 13'53'' 1 4.45 8 Continu - Facile 98/109  
05 May 24 Sortie longue Course à Pied 01h56'37'' 21.2 10.91 62 Continu - Moyenne 132/145  
04 May 24 Marche Marche 59'00'' 4.1 4.17 20 Continu - Facile 68/98  
04 May 24 Marche Marche 02h26'35'' 12.1 4.96 35 Continu - Facile 67/96  
03 May 24 Endurance + Côtes en forêt Course à Pied 01h32'11'' 15 9.80 275 Feeling - Moyenne 137/148  
03 May 24 Promenade baie d’Authie Marche 48'00'' 4 5.00 10 Continu - Facile -/-  
01 May 24 Endurance Course à Pied 01h19'07'' 14.2 10.76 21 Continu - Moyenne 135/150  
01 May 24 Marche Marche 23'49'' 1.9 4.78 10 Continu - Facile 88/127  
30 Apr 24 Marche récup Marche 13'40'' 1 4.43 9 Continu - Facile 94/108  
30 Apr 24 Endurance + 2 X 2000 m Course à Pied 01h27'26'' 16.2 11.13 33 Fractionné long - Un peu difficile 132/149  
29 Apr 24 Endurance Course à Pied 01h19'07'' 14.2 10.76 21 Continu - Moyenne 135/150  
29 Apr 24 Marche Marche 02h44'01'' 14 5.12 39 Continu - Facile 70/95  
28 Apr 24 Endurance Course à Pied 01h31'18'' 17 11.19 72 Continu - Moyenne 139/153  
27 Apr 24 Marche Marche 01h01'00'' 5 4.91 10 Continu - Facile 84/98  
26 Apr 24 Endurance + 12 X 400 m Course à Pied 01h17'24'' 13 10.11 25 Fractionné court - Un peu difficile 130/162  
24 Apr 24 Footing Course à Pied 01h22'42'' 13.1 9.53 42 Continu - Moyenne 127/141  
23 Apr 24 Marche Marche 01h11'46'' 5.4 4.58 20 Continu - Facile 78/91  
23 Apr 24 Endurance + VMA 15 X 1’ Course à Pied 01h16'40'' 14 10.98 25 Fractionné court - Moyenne 136/154  
22 Apr 24 Marche Marche 01h47'26'' 9.1 5.08 45 Continu - Moyenne 82/98  
21 Apr 24 Sortie trail Course à Pied (trail) 02h00'06'' 17.2 8.60 255 Continu - Moyenne 149/162  
20 Apr 24 Marche Marche 30'41'' 2.4 4.71 10 Continu - Facile 80/89  
19 Apr 24 Endurance +10 X 250 m Course à Pied 01h05'58'' 10.6 9.64 19 Fractionné court - Moyenne 127/147  
18 Apr 24 Marche Marche 02h05'13'' 10.3 4.93 29 Continu - Facile 80/94  
17 Apr 24 Footing Course à Pied 01h12'47'' 12 9.96 43 Continu - Moyenne 123/136  
16 Apr 24 Footing Course à Pied 01h13'50'' 12.1 9.87 46 Continu - Moyenne 127/137  
15 Apr 24 Marche Course à Pied 01h26'30'' 6.3 4.38 84 Continu - Facile 78/98  
14 Apr 24 Echauffement Trail d'Argonne Course à Pied (trail) 12'00'' 1.5 7.50 5 Continu - Facile -/-  
14 Apr 24 Trail du Pays d'Argonne - 26 km Course à Pied (trail) 02h43'16'' 27.4 10.06 620 Compétition - Un peu difficile 160/178  
12 Apr 24 VTT promenade VTT 01h44'35'' 28.7 16.49 116 Continu - Facile 97/121  
10 Apr 24 VTT VTT 02h20'36'' 0 0.00 115 Continu - Facile 104/127  
09 Apr 24 Marche Marche 32'49'' 2.5 4.66 19 Continu - Facile 81/97  
09 Apr 24 Endurance Course à Pied 01h08'40'' 12.3 10.75 27 Continu - Moyenne 129/137  
08 Apr 24 Marche Marche 01h40'16'' 7.9 4.77 42 Continu - Moyenne 82/99  
07 Apr 24 Sortie longue + accélérations Course à Pied 02h13'25'' 24.2 10.90 90 Continu - Moyenne 137/157  
06 Apr 24 VTT promenade VTT 30'00'' 9 18.00 20 Continu - Facile -/-  
06 Apr 24 Marche Multisports 01h55'17'' 9.2 4.78 38 Continu - Facile 81/102  
05 Apr 24 VMA- 2 X 1500 - 4 X 500 Course à Pied 01h15'54'' 14 11.08 50 Fractionné long - Un peu difficile 137/157  
04 Apr 24 Marche Marche 02h26'35'' 12.1 4.96 35 Continu - Facile 67/96  
03 Apr 24 Endurance Course à Pied 01h27'00'' 15.1 10.45 40 Continu - Moyenne 137/149  
02 Apr 24 Endurance + Côtes Course à Pied 01h21'53'' 14.8 10.85 184 Continu - Moyenne 136/153  
01 Apr 24 Marche Marche 02h03'05'' 11.4 5.57 40 Continu - Facile 88/104  
31 Mar 24 Sortie longue Course à Pied 02h06'50'' 21.1 9.99 129 Continu - Moyenne 136/150  
30 Mar 24 Marche Marche 01h42'35'' 8 4.69 28 Continu - Facile 80/96  
29 Mar 24 Endurance + 4 x 600m Course à Pied 01h13'12'' 12.1 9.95 10 Continu - Un peu difficile 138/158  
27 Mar 24 Endurance Course à Pied 01h25'03'' 14 9.89 61 Continu - Un peu difficile 126/136  
26 Mar 24 Footing-Récup Course à Pied 01h11'36'' 12.1 10.18 45 Continu - Moyenne 126/141  
25 Mar 24 Marche Marche 02h19'24'' 12 5.19 43 Continu - Facile 82/100  
24 Mar 24 Échauffement trail des Tranchées Course à Pied 10'00'' 1.5 9.00   Continu - Facile -/-  
24 Mar 24 Trail des Tranchées - 32 km Course à Pied (trail) 03h48'17'' 33 8.69 730 Compétition - Un peu difficile 157/176  
22 Mar 24 Footing Course à Pied 46'19'' 8.3 10.77 20 Continu - Moyenne 133/154  
20 Mar 24 Footing Course à Pied 01h05'06'' 11.1 10.27 46 Continu - Moyenne 136/156  
19 Mar 24 Footing Course à Pied 01h00'27'' 11.2 11.11 25 Continu - Moyenne 137/155  
18 Mar 24 Marche Marche 02h09'31'' 10.5 4.90 45 Continu - Facile 80/117  
17 Mar 24 Sortie longue en forêt Course à Pied 02h46'18'' 25.5 9.22 166 Continu - Moyenne 140/167  
15 Mar 24 Marche Marche 47'19'' 3.7 4.70 14 Continu - Facile 82/93  
15 Mar 24 Endurance + côtes Course à Pied 01h33'57'' 17.2 11.01 178 Continu - Moyenne 155/180  
14 Mar 24 VTT VTT 02h02'16'' 42.1 20.67 112 Continu - Moyenne 116/136  
13 Mar 24 Footing Course à Pied 01h01'32'' 10 9.82 24 Continu - Moyenne 142/157  
12 Mar 24 Endurance Course à Pied 01h20'57'' 14.3 10.59 30 Continu - Moyenne 130/155  
11 Mar 24 Marche Marche 02h38'17'' 13 4.95 57 Continu - Facile 80/100  
10 Mar 24 Sortie longue + accélérations Course à Pied 02h24'09'' 24 10.00 61 Continu - Moyenne 142/183  
08 Mar 24 Footing + 3 x 500 m Course à Pied 01h01'00'' 10.2 10.04 17 Continu - Moyenne 148/175  
07 Mar 24 VTT VTT 02h24'21'' 50.1 20.83 137 Continu - Moyenne 123/146  
06 Mar 24 Footing Course à Pied 01h03'45'' 10.2 9.59 29 Continu - Moyenne 128/145  
05 Mar 24 Endurance + côtes Course à Pied 01h23'27'' 15.1 10.88 119 Continu - Moyenne 154/183  
04 Mar 24 Marche Marche 02h37'12'' 13.4 5.13 43 Continu - Facile 90/141  
03 Mar 24 Sortie longue Course à Pied 02h14'17'' 23.1 10.33 83 Continu - Moyenne 142/158  
02 Mar 24 Marche Marche 50'53'' 4 4.81 18 Continu - Facile 80/97  
29 Feb 24 Marche Marche 02h14'09'' 11.2 5.04 32 Continu - Facile 82/108  
28 Feb 24 Hom trainer Home Trainer 01h51'48'' 47.5 25.49 75 Continu - Moyenne 101/142  
27 Feb 24 VTT VTT 02h35'10'' 49.4 19.10 179 Continu - Moyenne 112/141  
26 Feb 24 Marche Marche 02h00'12'' 9.3 4.66 30 Continu - Moyenne 78/96  
25 Feb 24 Marche Marche 40'15'' 3.2 4.88 10 Continu - Facile 68/131  
25 Feb 24 Footing Course à Pied 48'58'' 7 8.60 26 Continu - Moyenne 142/156  
Moyenne par séance 01h23'31'' 15.4 km 11.06 km/h 90.8 D+   121.6/147.8   
Moyenne par jour 94 jours 39h13'39'' 434.2 km   2113 D+       
Moyenne par semaine 14 semaines 263h23'11'' 2915.4 kms   14188 D+       
Moyenne par mois 4 mois 921h51'08'' 10204 kms   49659 D+       
Moyenne par année 1 an 3687h24'34'' 40816.2 kms   198639 D+       
Total 3687h24'34'' 40816.2 kms
(82.47 en course)
  198639 D+       

Note : que pensez vous des carnets d'entrainement sur Kikouroù ? Vous avez besoin de plus de détails dans la description de vos séances ? Vous aimeriez une présentation plus complète de votre carnet ? Vous avez des idées pour améliorer tout ça ? N'hésitez pas à envoyer un message !

Adresse de cette page avec cette configuration

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.08 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !