Les entrainements en 2024

(Si vous êtes membre de Kikouroù, vous pouvez afficher plus d'information et modifier vos entrainements en choissisant d'afficher uniquement votreentrainement)
Année : 2023 - 2024 - 2025 (Toutes)
Mois : May (tous)
Ou saison : 2023/2024 (toutes)
Ou : depuis 1 an
Sport :
Grouper par : semaine, semaine-sport, mois, mois-sport, année, membre, membre-sport, tout afficher
Voir le graphique.
afficher (le nombre de séances)

(il est impossible d'afficher l'entrainement de TOUS les kikoureurs pour TOUTES les années. Voici les entrainements répondant à vos critères pour l'année 2024)
Date Sport Durée Distance
(km)
Vitesse
(km/h)
modif
D+ FC
moy/max
2024 Eaux vives 05h27'34'' 34.1 6.26 405 61.5/92
2024 Sport collectif 02h30'00'' 0 0.00   -/-
2024 Roller 09h51'22'' 82.7 8.39 181 95.5/113.5
2024 Multisports 36h41'42'' 327 8.91 1157 81/102
2024 Course à Pied 2883h06'20'' 25290.4 8.77 357102 142.1/149.8
2024 Course d'Orientation 21h03'02'' 99.1 4.71 3223 120/156
2024 Sports de raquettes 08h46'09'' 0.6 0.07   94/132
2024 Cross 01h57'14'' 28.3 14.50 336 170/176
2024 Swimrun 20h53'45'' 100.1 4.79 1425 -/-
2024 Vélo électrique 45h04'27'' 1122.2 24.89 16776 111/146
2024 Course à Pied (route, ultra) 58h19'31'' 512.7 8.79 5884 -/0
2024 Course à Pied (trail, ultra) 156h57'49'' 1394.5 8.88 40303 118/135
2024 Ski de fond 77h53'34'' 840.1 10.78 17201 -/-
2024 Renforcement musculaire 214h15'04'' 58.4 0.27 1332 96.5/135.2
2024 Autre 461h58'19'' 4473.8 9.68 79346 118/153.3
2024 Ski de rando 173h19'37'' 676.4 3.90 67903 -/-
2024 Grimpe 114h23'50'' 2.2 0.01 100 79.8/113.4
2024 Natation 73h49'00'' 167.8 2.27   140.5/170
2024 Home Trainer 253h28'38'' 5962.1 23.52 37166 121.8/102
2024 Gravel 62h09'31'' 1161 18.67 15153 122.6/52.9
2024 Marche 2109h21'28'' 10054.3 4.76 189554 94.8/112.9
2024 Cyclisme 2121h34'10'' 44886.5 21.15 430016 116.4/145.6
2024 Ski Alpin 158h33'31'' 1214.5 7.66 27697 102.6/154
2024 Musculation 111h16'50'' 101.5 0.91 634 93.8/126.3
2024 Raquettes 21h34'43'' 72.8 3.37 5132 126.8/190.2
2024 Course à Pied (trail) 2663h08'14'' 22490.9 8.44 655607 138.6/154.2
2024 Etirements 69h06'34'' 0 0.00   82.1/101.6
2024 VTT 205h32'13'' 2975.7 14.47 40856 110.6/148.4
Moyenne par séance 01h32'56'' 15.8 km 10.22 km/h 309.7 D+ 122.3/137.2
Moyenne par jour 366 jours 33h10'30'' 339.1 km   5449 D+  
Moyenne par semaine 52 semaines 233h30'04'' 2387.1 kms   38355 D+  
Moyenne par mois 12 mois 1011h50'20'' 10344.2 kms   166207 D+  
Moyenne par année 1 an 12142h04'11'' 124131 kms   1994489 D+  
Total 12142h04'11'' 124131 kms
(0 en course)
  1994489 D+  

Note : que pensez vous des carnets d'entrainement sur Kikouroù ? Vous avez besoin de plus de détails dans la description de vos séances ? Vous aimeriez une présentation plus complète de votre carnet ? Vous avez des idées pour améliorer tout ça ? N'hésitez pas à envoyer un message !

Adresse de cette page avec cette configuration

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.18 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !