Les entrainements en 2024

(Si vous êtes membre de Kikouroù, vous pouvez afficher plus d'information et modifier vos entrainements en choissisant d'afficher uniquement votreentrainement)
Année : 2023 - 2024 - 2025 (Toutes)
Mois : May (tous)
Ou saison : 2023/2024 (toutes)
Ou : depuis 1 an
Sport :
Grouper par : semaine-sport, mois, mois-sport, année, année-sport, membre, membre-sport, tout afficher
Voir le graphique.
afficher (le nombre de séances)

(il est impossible d'afficher l'entrainement de TOUS les kikoureurs pour TOUTES les années. Voici les entrainements répondant à vos critères pour l'année 2024)
Date Durée Distance
(km)
Vitesse
(km/h)
modif
D+ FC
moy/max
2024, semaine 1 601h55'07'' 5949.7 9.88 91526 127.3/134.5
2024, semaine 2 556h57'26'' 5918.5 10.62 95240 125.8/144.2
2024, semaine 3 578h07'43'' 5392.3 9.32 78786 129.1/144.9
2024, semaine 4 608h05'15'' 6193.6 10.18 91032 125.8/145.1
2024, semaine 5 686h00'19'' 6794.8 9.90 121009 124/138.8
2024, semaine 6 544h46'26'' 6096.2 11.19 85123 126.1/146.4
2024, semaine 7 654h05'21'' 6450.9 9.86 105109 125.6/135.4
2024, semaine 8 632h23'15'' 5809 9.18 110121 126.8/136.2
2024, semaine 9 659h55'23'' 6519 9.87 106733 118.8/132.6
2024, semaine 10 581h51'47'' 6346 10.90 99637 126.6/141.8
2024, semaine 11 686h01'42'' 7004.5 10.21 110883 122.4/140.7
2024, semaine 12 613h06'34'' 7001.2 11.41 106879 123.2/135.8
2024, semaine 13 536h25'48'' 5473.7 10.20 79554 119.6/134.2
2024, semaine 14 716h23'20'' 7299.1 10.18 110697 118.9/131
2024, semaine 15 606h39'07'' 6658.5 10.97 107343 118.8/136.3
2024, semaine 16 720h03'41'' 7295.2 10.13 115254 116.2/133.4
2024, semaine 17 597h28'05'' 5638.3 9.43 94570 115/136.3
2024, semaine 18 620h57'55'' 6629.8 10.67 114029 123.2/134.2
2024, semaine 19 839h12'34'' 8594.8 10.24 153100 112/126
2024, semaine 20 138h41'58'' 1519.1 10.95 21980 117/143.6
2024, semaine 21 01h57'00'' 13 6.66 799 -/-
Moyenne par séance 01h32'42'' 15.8 km 10.22 km/h 308.9 D+ 122.2/137.3
Moyenne par jour 146 jours 83h25'55'' 853.4 km   13694 D+  
Moyenne par semaine 21 semaines 580h03'07'' 5933.2 kms   95209 D+  
Moyenne par mois 5 mois 2436h13'09'' 24919.6 kms   399880 D+  
Moyenne par année 1 an 12181h05'46'' 124598.1 kms   1999404 D+  
Total 12181h05'46'' 124598.1 kms
(0 en course)
  1999404 D+  

Note : que pensez vous des carnets d'entrainement sur Kikouroù ? Vous avez besoin de plus de détails dans la description de vos séances ? Vous aimeriez une présentation plus complète de votre carnet ? Vous avez des idées pour améliorer tout ça ? N'hésitez pas à envoyer un message !

Adresse de cette page avec cette configuration

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.11 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !