Les entrainements de zézé

Année : 2024 (Toutes)
Mois : June (tous)
Ou saison : 2023/2024 (toutes)
Ou : depuis 1 an
Sport :
Grouper par : semaine, semaine-sport, mois, mois-sport, année, année-sport
Voir le graphique.

Kikouroù a trouvé 941 entrainements
Date Séance Sport Durée Distance
(km)
Vitesse
(km/h)
modif
D+ Type
-
Difficulté
FC
moy/max
Parcours
20 Jan 06 Balbigny Cyclisme 03h16'00'' 80 24.48 300 Continu - Un peu difficile 156/185  
30 Jan 06 Feurs Cyclisme 02h09'00'' 55 25.58 200 Continu - Un peu difficile 158/178  
07 Feb 06 Balbigny Cyclisme 03h17'00'' 80 24.36 300 Continu - Un peu difficile 156/179  
17 Feb 06 Croix Chaubouret (VTT) Cyclisme 03h20'00'' 40 12.00 1000 Continu - Très difficile 153/176  
20 Feb 06 Croix Chaubouret Cyclisme 01h47'00'' 37 20.74 800 Continu - Un peu difficile 158/178  
22 Feb 06 Feurs Cyclisme 02h04'00'' 55 26.61 200 Continu - Un peu difficile 154/175  
09 Mar 06 Colombier Cyclisme 03h03'00'' 61 20.00 1200 Continu - Un peu difficile 157/181  
17 Mar 06 St Genest Cyclisme 03h08'00'' 66 21.06 1000 Continu - Un peu difficile 160/180  
21 Mar 06 Croix Chaubouret Cyclisme 01h43'00'' 37 21.55 800 Continu - Un peu difficile 160/179  
27 Mar 06 3 Croix Cyclisme 03h55'00'' 82 20.93 1650 Continu - Un peu difficile 155/173  
30 Mar 06 Pélussin - oeillon Cyclisme 04h30'00'' 90 20.00 1800 Continu - Très difficile++ 157/177  
03 Apr 06 Croix Chaubouret Cyclisme 01h40'00'' 37 22.20 800 Continu - Moyenne 158/177  
06 Apr 06 Col République Cyclisme 02h16'00'' 48 21.17 1000 Continu - Moyenne 154/175  
13 Apr 06 Tour St Genest Cyclisme 03h45'00'' 81 21.60 1200 Continu - Un peu difficile 150/173  
18 Apr 06 4 cols Cyclisme 03h23'00'' 70 20.68 1500 Continu - Assez difficile 151/175  
20 Apr 06 Graix Cyclisme 03h08'00'' 65 20.74 1500 Continu - Assez difficile 152/176  
24 Apr 06 Oeillon (VTT) Cyclisme 04h00'00'' 60 15.00 1500 Continu - Très difficile 138/180  
01 May 06 Lalouvesc par Buisson Cyclisme 03h58'00'' 89 22.43 1500 Continu - Très difficile 150/180  
04 May 06 St Clément Cyclisme 03h15'00'' 75 23.07 1200 Continu - Moyenne 146/174  
11 May 06 3 croix par tracol Cyclisme 04h26'00'' 91 20.52 1750 Continu - Assez difficile 149/177  
15 May 06 Tour Pilat (dur) Cyclisme 04h26'00'' 95 21.42 1900 Continu - Très difficile 143/169  
19 May 06 3Croix Cyclisme 03h43'00'' 82 22.06 1650 Continu - Un peu difficile 146/171  
23 May 06 Colombier Cyclisme 02h46'00'' 61 22.04 1200 Continu - Un peu difficile 151/182  
26 May 06 Tour St-Genest par Tracol Cyclisme 03h45'00'' 86 22.93 1500 Continu - Assez difficile 146/174  
30 May 06 Croix Chaubouret Cyclisme 01h36'00'' 37 23.12 800 Continu - Assez difficile 153/175  
06 Jun 06 Répétition Volcanique Cyclisme 07h49'00'' 145 18.55 2642 Continu - Très difficile 146/172  
11 Jun 06 Vélocio Cyclisme 01h47'00'' 42 23.55 1200 Continu - Très difficile 164/182  
13 Jun 06 Prépa Volcanique Cyclisme 01h30'00'' 40 26.66 200 Feeling - Moyenne -/-  
16 Jun 06 Volcanique Cyclisme 08h09'11'' 171 20.97 3042 Continu - Très difficile++ -/-  
30 Jun 06 3 Croix Cyclisme 03h10'00'' 76 24.00 1500 Feeling - Assez difficile 155/177  
31 Aug 06 Colombier Cyclisme 02h50'00'' 60 21.17 1200 Feeling - Très difficile 163/185  
05 Sep 06 Tour St-Genest Cyclisme 03h30'00'' 75 21.42 1100 Feeling - Un peu difficile 155/181  
12 Sep 06 Col Oeillon Cyclisme 02h54'00'' 61 21.03 1400 Feeling - Assez difficile 155/171  
09 Oct 06 Colombier Cyclisme 03h00'00'' 61 20.33 1200 Feeling - Assez difficile 158/180  
17 Oct 06 Croix Chaubouret Cyclisme 01h18'00'' 17.5 13.46 750 Feeling - Très difficile++ 162/176  
17 Oct 06 Croix Chaubouret (retour) Cyclisme 30'10'' 19.5 38.78   Feeling - Moyenne 150/176  
22 Oct 06 Soleils d'automne Cyclisme 02h00'00'' 40 20.00 900 Feeling - Un peu difficile -/-  
08 Nov 06 Tour St Genest (petit) Cyclisme 03h29'00'' 72 20.66 1200 Continu - Très difficile 156/176  
13 Nov 06 Colombier Cyclisme 02h58'00'' 61 20.56 1200 Feeling - Très difficile 154/175  
20 Nov 06 Tour St Genest complet Cyclisme 03h52'00'' 81 20.94 1200 Feeling - Assez difficile 154/178  
28 Nov 06 Colombier Cyclisme 03h04'00'' 61 19.89 1200 Feeling - Très difficile 155/177  
01 Dec 06 Balbigny Cyclisme 02h53'00'' 74 25.66 300 Feeling - Un peu difficile 147/168  
05 Dec 06 Graix Cyclisme 03h25'00'' 65 19.02 1500 Continu - Très difficile++ 154/176  
09 Jan 07 tour St-Genest Cyclisme 03h41'00'' 75 20.36 1200 Feeling - Assez difficile 156/179  
15 Jan 07 Balbigny Cyclisme 03h13'00'' 82 25.49 300 Feeling - Un peu difficile 155/175  
05 Feb 07 Balbigny Cyclisme 03h05'00'' 82 26.59 300 Feeling - Un peu difficile 150/173  
09 Feb 07 Fouayx4 Cyclisme 01h30'00'' 32 21.33 800 Fractionné long - Très difficile 154/176  
15 Feb 07 Tour St-Genest complet Cyclisme 04h00'00'' 82 20.50 1400 Feeling - Assez difficile 152/176  
19 Feb 07 St Christo - Rive de Gier Cyclisme 03h08'00'' 70 22.34 1000 Feeling - Assez difficile 147/174  
23 Feb 07 Croix chaubouret Cyclisme 01h41'00'' 37 21.98 750 Continu - Très difficile 156/178  
01 Mar 07 Colombier Cyclisme 03h04'00'' 61 19.89 1200 Continu - Très difficile 157/177  
09 Mar 07 Chaubouret Cyclisme 01h41'00'' 37 21.98 750 Continu - Très difficile 164/177  
12 Mar 07 Chaubouret Cyclisme 01h41'00'' 37 21.98 750 Continu - Très difficile 159/178  
15 Mar 07 3 croix Cyclisme 04h06'00'' 86 20.97 1700 Feeling - Assez difficile 150/177  
27 Mar 07 Chaubouret Cyclisme 01h55'00'' 37 19.30 750 Continu - Très difficile++ 161/175  
29 Mar 07 Chaubouret Cyclisme 01h46'00'' 37 20.94 750 Continu - Très difficile 162/178  
02 Apr 07 Chaubouret-Oeillon Cyclisme 02h54'00'' 63 21.72 1400 Feeling - Assez difficile 156/177  
06 Apr 07 3 croix par Tracol Cyclisme 04h18'00'' 92 21.39 1750 Continu - Très difficile 155/178  
16 Apr 07 Tour St Genest complet Cyclisme 03h44'00'' 82 21.96 1400 Feeling - Assez difficile 151/184  
20 Apr 07 Tour Pilat (dur) Cyclisme 04h43'00'' 95 20.14 1900 Feeling - Très difficile 158/182  
24 Apr 07 Colombier Cyclisme 02h46'00'' 61 22.04 1200 Continu - Un peu difficile 155/177  
26 Apr 07 St genest par 3 croix Cyclisme 04h35'00'' 101 22.03 1800 Continu - Assez difficile 146/177  
30 Apr 07 Colombier Cyclisme 02h47'00'' 61 21.91 1200 Continu - Un peu difficile 146/169  
07 May 07 Burdignes Cyclisme 05h00'00'' 100 20.00 1850 Continu - Très difficile 148/176  
10 May 07 Tour St-Genest complet Cyclisme 03h39'00'' 82 22.46 1400 Continu - Assez difficile 154/177  
15 May 07 Chaubouret Cyclisme 01h43'00'' 37 21.55 750 Continu - Un peu difficile 153/173  
18 May 07 Chaubouret Cyclisme 01h40'00'' 37 22.20 750 Continu - Un peu difficile 158/174  
22 May 07 4 cols à l'envers Cyclisme 03h40'00'' 76 20.72 1800 Continu - Assez difficile 153/174  
25 May 07 Chaubouret Cyclisme 01h44'00'' 37 21.34 750 Feeling - Un peu difficile -/-  
01 Jun 07 Colombier Cyclisme 02h50'00'' 61 21.52 1200 Continu - Assez difficile 153/173  
04 Jun 07 3 croix Cyclisme 03h58'00'' 86 21.68 1700 Continu - Assez difficile 148/173  
07 Jun 07 Tarentaise Cyclisme 01h22'00'' 30 21.95 650 Continu - Assez difficile 156/176  
11 Jun 07 Reconnaissance Ardéchoise Cyclisme 08h30'00'' 146 17.17 2600 Continu - Très difficile++ -/-  
19 Jun 07 tour plateau St-Genest Cyclisme 01h30'00'' 40 26.66 300 Feeling - Moyenne 151/176  
22 Jun 07 Mise en jambes Cyclisme 50'00'' 20 24.00 300 Feeling - Facile 131/165  
23 Jun 07 Volcanique Cyclisme 08h32'00'' 171 20.03 3112 Continu - Très difficile++ -/-  
10 Jul 07 Tour plateau St Genest (avec Laurent) Cyclisme 02h15'00'' 40 17.77 300 Feeling - Facile 121/151  
29 Jul 07 Chaubouret Cyclisme 01h45'00'' 37 21.14   Feeling - Un peu difficile 156/175  
30 Aug 07 Chaubouret (Portail rouge) Cyclisme 01h25'00'' 32 22.58 600 Feeling - Un peu difficile 150/174  
13 Sep 07 Chaubouret (Portail rouge) Cyclisme 01h30'00'' 32 21.33 600 Feeling - Un peu difficile -/-  
27 Sep 07 Colombier (Portail rouge) Cyclisme 03h00'00'' 60 20.00 1100 Feeling - Très difficile 161/184  
08 Oct 07 Balbigny Cyclisme 03h06'00'' 81 26.12 300 Feeling - Un peu difficile 151/176  
15 Oct 07 Balbigny Cyclisme 02h56'00'' 81 27.61 300 Feeling - Un peu difficile 150/174  
21 Oct 07 Soleils d'automne Cyclisme 02h00'00'' 40 20.00 850 Feeling - Un peu difficile 156/178  
25 Oct 07 Balbigny Cyclisme 03h05'00'' 81 26.27 300 Continu - Un peu difficile 146/172  
29 Oct 07 Balbigny Cyclisme 03h02'00'' 81 26.70 300 Continu - Un peu difficile 146/181  
08 Nov 07 Balbigny Cyclisme 03h05'00'' 81 26.27 300 Continu - Un peu difficile 151/173  
12 Nov 07 Balbigny- Mornant Cyclisme 03h15'00'' 76 23.38 300 Continu - Un peu difficile 145/171  
19 Nov 07 Saint-Galmier Cyclisme 03h13'00'' 82 25.49 300 Continu - Un peu difficile 145/170  
26 Nov 07 Balbigny-Feurs Cyclisme 03h05'00'' 76 24.64   Feeling - Un peu difficile 151/176  
06 Dec 07 Balbigny Cyclisme 03h04'00'' 82 26.73 300 Continu - Assez difficile 153/183  
17 Jan 08 Balbigny Cyclisme 03h16'00'' 82 25.10 300 Feeling - Assez difficile 151/180  
21 Jan 08 Feurs Cyclisme 02h14'00'' 61 27.31 100 Continu - Un peu difficile 154/184  
08 Feb 08 Balbigny Cyclisme 03h17'00'' 82 24.97 300 Feeling - Un peu difficile 150/178  
19 Feb 08 Chalain-Feurs Cyclisme 02h30'00'' 61.5 24.60   Feeling - Un peu difficile 152/171  
22 Feb 08 Balbigny Cyclisme 03h04'00'' 82 26.73 300 Feeling - Un peu difficile 149/183  
25 Feb 08 Chazelle-Pouilly-Feurs Cyclisme 02h55'00'' 76 26.05 500 Continu - Un peu difficile 150/174  
28 Feb 08 St Martin en haut chazelles Bellegarde Cyclisme 03h05'00'' 74 24.00 800 Continu - Un peu difficile 146/176  
13 Mar 08 Chaubouret Cyclisme 01h46'00'' 37 20.94 750 Continu - Très difficile 162/179  
14 Mar 08 Chaubouret Cyclisme 01h46'00'' 37 20.94 750 Continu - Très difficile 159/180  
Moyenne par séance 02h46'16'' 58.6 km 21.15 km/h 929 D+   145.1/170.4   
Moyenne par jour 785 jours 03h19'19'' 70.2 km   1065 D+       
Moyenne par semaine 113 semaines 23h04'40'' 488.1 kms   7399 D+       
Moyenne par mois 27 mois 96h35'05'' 2042.9 kms   30968 D+       
Moyenne par année 3 annees 869h15'52'' 18386.8 kms   278714 D+       
Total 2607h47'36'' 55160.6 kms
(0 en course)
  836142 D+       

Note : que pensez vous des carnets d'entrainement sur Kikouroù ? Vous avez besoin de plus de détails dans la description de vos séances ? Vous aimeriez une présentation plus complète de votre carnet ? Vous avez des idées pour améliorer tout ça ? N'hésitez pas à envoyer un message !

Adresse de cette page avec cette configuration

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.09 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !