Les entrainements en 2024

(Si vous êtes membre de Kikouroù, vous pouvez afficher plus d'information et modifier vos entrainements en choissisant d'afficher uniquement votreentrainement)
Année : 2023 - 2024 - 2025 (Toutes)
Mois : June (tous)
Ou saison : 2023/2024 (toutes)
Ou : depuis 1 an
Sport :
Grouper par : semaine, semaine-sport, mois, mois-sport, année, année-sport, membre, tout afficher
Voir le graphique.
afficher (le nombre de séances)

(il est impossible d'afficher l'entrainement de TOUS les kikoureurs pour TOUTES les années. Voici les entrainements répondant à vos critères pour l'année 2024)
membre Sport Durée Distance
(km)
Vitesse
(km/h)
modif
D+ FC
moy/max
5Marcus1 Course à Pied 09h00'57'' 85.6 9.50 911 154.1/175
5Marcus1 Cyclisme 72h43'47'' 1537.3 21.13 17263 127.8/158.8
5Marcus1 Natation 01h42'45'' 3.9 2.27   -/-
5Marcus1 Sport collectif 01h00'00'' 0 0.00   -/-
5Marcus1 Marche 92h20'20'' 423.5 4.58 5056 92.4/123.2
5Marcus1 Musculation 05h41'25'' 4.2 0.75   94.5/138.9
akunamatata Course à Pied 03h54'39'' 34.5 8.82 70 -/-
akunamatata Cyclisme 25h39'00'' 458 17.85 2530 -/-
akunamatata VTT 03h58'00'' 44 11.09 320 -/-
akunamatata Natation 11h39'00'' 27.3 2.35   -/-
akunamatata Swimrun 28h18'45'' 124.1 4.38 1775 -/-
akunamatata Course à Pied (trail) 37h41'29'' 214.5 5.69 3900 -/-
akunamatata Marche 30h35'00'' 73.5 2.40 4140 -/-
akunamatata Musculation 22h49'30'' 0 0.00   -/-
akunamatata Etirements 14h11'00'' 0 0.00   -/-
akunamatata Renforcement musculaire 15h22'15'' 0 0.00   -/-
Albacor38 Course à Pied 122h41'15'' 875.9 7.13 32370 -/-
Albacor38 Cyclisme 22h09'40'' 461.9 20.84 5452 -/-
Albacor38 Natation 12h20'00'' 24.7 2.00   -/-
Albacor38 Ski de fond 17h10'25'' 166.1 9.67 3185 -/-
Albacor38 Marche 29h48'47'' 108 3.62 2761 -/-
Angeblanc82 Course à Pied 69h19'06'' 652.5 9.41 21929 -/-
antoine1977 Course à Pied 43'35'' 20 27.53 16 169/182
Antoine_974 Course à Pied 11h55'00'' 121.7 10.21 4117 -/-
Antoine_974 Autre 239h06'32'' 2681.9 11.21 81185 -/-
Antoine_974 Course à Pied (trail, ultra) 30h29'35'' 387.5 12.70 10613 -/-
ArkaLuc Course à Pied 47h31'37'' 488.5 10.28 4312 -/-
ArkaLuc Cyclisme 01h06'00'' 31 28.18 162 -/-
ArkaLuc Course à Pied (route, ultra) 08h41'41'' 85.7 9.86 652 -/-
ArkaLuc Marche 104h06'00'' 622.6 5.98 2688 -/-
arpentins Course à Pied 32h00'34'' 321.8 10.05   137/154.4
arpentins Cyclisme 76h32'10'' 1882.8 24.60   125.2/158.1
arpentins Natation 01h10'00'' 3 2.57   140.5/170
arpentins Renforcement musculaire 01h30'00'' 0 0.00   -/-
Bacchus Cyclisme 11h35'00'' 280.3 24.19 2280 -/-
Bacchus VTT 05h20'00'' 120.7 22.64 1241 -/-
Bacchus Course à Pied (route, ultra) 04h55'00'' 42.2 8.58 50 -/-
Bacchus Course à Pied (trail) 189h56'00'' 1614.1 8.49 42710 -/-
Bacchus Marche 04h02'00'' 20.8 5.18 390 -/-
Bacchus Gravel 02h20'00'' 55.7 23.91 570 -/-
Badajoz Course à Pied 53h58'04'' 525.1 9.73 4672 -/-
Badajoz Course à Pied (trail) 03h15'54'' 34.2 10.50 1100 -/-
banditblue29 Course à Pied 90h50'00'' 797 8.77 10790 -/-
banditblue29 Cyclisme 102h27'00'' 1699 16.58 12360 -/-
Ben737 Course à Pied 11h36'49'' 121.6 10.47 1120 -/-
Ben737 Course à Pied (trail) 19h07'05'' 157.3 8.23 8503 -/-
Benman Cyclisme 53h08'00'' 994.1 18.71 9337 -/-
Benman Ski de fond 06h33'00'' 75.7 11.57 1536 -/-
Benman Course à Pied (trail) 95h17'00'' 788.6 8.27 26663 -/-
Benman Marche 31h09'00'' 131.1 4.21 3992 -/-
Benman Renforcement musculaire 12h30'00'' 0 0.00   -/-
Benman Ski Alpin 12h06'48'' 0 0.00   -/-
Bert' Course d'Orientation 03h28'00'' 18.1 5.22 400 120/156
Bert' Cyclisme 04h12'00'' 90.5 21.57 1000 125.6/169.3
Bert' VTT 01h34'00'' 20.7 13.21 140 119/149
Bert' Autre 01h30'00'' 0 0.00   -/-
Bert' Course à Pied (trail) 63h48'00'' 350.5 5.49 9485 107.5/141.3
Bert' Course à Pied (trail, ultra) 06h28'00'' 42 6.50 820 111.1/147.8
Bert' Marche 39h18'00'' 225.4 5.73 4400 101.1/133.3
Bert' Home Trainer 04h31'00'' 131.1 29.03   100.5/124.8
Bert75 Course à Pied 55h58'33'' 518.3 9.26 7291 -/-
Bert75 Cyclisme 34h49'00'' 657.1 18.87 2914 -/-
Bert75 Course à Pied (trail, ultra) 07h31'00'' 46.2 6.15 1923 -/-
Bert75 Marche 66h03'00'' 353.7 5.35 11226 -/-
Bert75 Renforcement musculaire 32h39'00'' 0 0.00   -/-
Bikoon Course à Pied 17h12'00'' 208.1 12.09 1180 137.7/149
Bikoon Cyclisme 169h59'00'' 4339.6 25.52 38480 129.7/171.8
Bikoon VTT 11h44'00'' 212.1 18.08 1310 112.6/155.8
Bikoon Course à Pied (trail) 10h50'50'' 112.6 10.38 2910 145.6/142
Bikoon Marche 06h56'24'' 26.7 3.86 225 -/0
Bikoon Renforcement musculaire 02h25'00'' 0 0.00   -/-
Bikoon Ski Alpin 04h00'00'' 0 0.00   -/-
Bikoon Home Trainer 18h18'00'' 565.6 30.91 8710 133/169.6
BouBou27 Course à Pied 03h48'19'' 31.7 8.34 368 117.2/147.5
BouBou27 Cyclisme 46h49'54'' 1151.9 24.59 7753 121.7/151
BouBou27 VTT 06h03'35'' 94.4 15.58 369 97.2/123.3
BouBou27 Course à Pied (trail) 75h44'57'' 518 6.83 7479 116.7/149
BouBou27 Marche 23h51'55'' 91.8 3.85 1723 73.2/100.4
BouBou27 Vélo électrique 23'03'' 5.2 13.77 86 111/146
BOUK honte-du-sport Course à Pied 03h29'24'' 22 6.32 695 -/0
BOUK honte-du-sport Course à Pied (trail) 08h14'25'' 64.6 7.85 2299 -/0
BOUK honte-du-sport Marche 03h04'52'' 12.6 4.09 659 -/0
BOUK honte-du-sport Home Trainer 46h02'20'' 411.5 8.93 6468 -/0
bpoth9 Course à Pied (trail) 149h14'00'' 1319.4 8.84 22612 -/-
bubulle Course à Pied 01h19'21'' 11.2 8.50 178 151/201
bubulle Cyclisme 50'14'' 15 18.02 136 124.5/157.5
bubulle VTT 16h58'51'' 323.7 19.06 2248 105.1/144.2
bubulle Raquettes 10h15'03'' 38 3.71 3253 136.6/208
bubulle Course à Pied (trail) 190h08'21'' 1255 6.60 33011 142.8/188.8
bubulle Marche 26h21'55'' 143.5 5.44 2233 101.7/145.2
bubulle Musculation 01'49'' 0.1 4.45   -/-
bubulle Ski Alpin 03h40'46'' 15.6 4.24 977 98.4/147
catcityrunner Course à Pied 76h57'05'' 748.4 9.72 16443 -/-
catcityrunner VTT 02h00'00'' 40 20.00 200 -/-
catcityrunner Course à Pied (trail) 02h55'00'' 27.5 9.44 725 -/-
catcityrunner Course à Pied (trail, ultra) 21h38'00'' 156.4 7.23 3063 -/-
catcityrunner Marche 32h30'00'' 174 5.35 5637 -/-
catcityrunner Etirements 02h00'00'' 0 0.00   -/-
catcityrunner Renforcement musculaire 07h00'00'' 0 0.00   -/-
centori VTT 07h59'48'' 129.5 16.19 592 -/-
Moyenne par séance 01h36'13'' 16.3 km 10.20 km/h 322.2 D+ 121/136.3
Total 13985h47'10'' 142705.8 kms
(0 en course)
  2308597 D+  

Note : que pensez vous des carnets d'entrainement sur Kikouroù ? Vous avez besoin de plus de détails dans la description de vos séances ? Vous aimeriez une présentation plus complète de votre carnet ? Vous avez des idées pour améliorer tout ça ? N'hésitez pas à envoyer un message !

Adresse de cette page avec cette configuration

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.26 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !