Les entrainements en 2024

(Si vous êtes membre de Kikouroù, vous pouvez afficher plus d'information et modifier vos entrainements en choissisant d'afficher uniquement votreentrainement)
Année : 2023 - 2024 - 2025 (Toutes)
Mois : June (tous)
Ou saison : 2023/2024 (toutes)
Ou : depuis 1 an
Sport :
Grouper par : semaine, semaine-sport, mois, mois-sport, année, année-sport, membre-sport, tout afficher
Voir le graphique.
afficher (le nombre de séances)

(il est impossible d'afficher l'entrainement de TOUS les kikoureurs pour TOUTES les années. Voici les entrainements répondant à vos critères pour l'année 2024)
membre Durée Distance
(km)
Vitesse
(km/h)
modif
D+ FC
moy/max
5Marcus1197h03'07'' 2124.5 10.78 24737 107.5/139.1
akunamatata201h53'38'' 1021 5.05 13085 -/-
Albacor38223h21'37'' 1834 8.21 48860 -/-
Angeblanc8272h23'01'' 682.7 9.43 22815 -/-
antoine197743'35'' 20 27.53 16 169/182
Antoine_974319h13'00'' 3645.7 11.42 108904 -/-
ArkaLuc174h07'50'' 1326.1 7.61 8400 -/-
arpentins113h19'27'' 2259.7 19.94   129.9/156.6
Bacchus234h50'00'' 2419.8 10.30 51324 -/-
Badajoz61h12'02'' 605.3 9.89 5772 -/-
banditblue29214h24'00'' 2809 13.10 26300 -/-
Ben73730h43'54'' 279 9.07 9623 -/-
Benman250h38'48'' 2293.2 9.14 50405 -/-
Bert'138h47'00'' 1017.3 7.33 17400 105.1/137.4
Bert75213h39'03'' 1701.5 7.96 24872 -/-
Bikoon328h44'14'' 6846.8 20.82 79455 131.9/155.3
BouBou27158h58'41'' 1905 11.98 18185 103.2/133
BOUK honte-du-sport65h51'05'' 580.3 8.81 11628 -/0
bpoth9158h46'00'' 1422.3 8.95 23969 -/-
bubulle262h41'27'' 1896.9 7.22 42120 129.1/174
catcityrunner158h54'24'' 1245.7 7.83 28633 -/-
centori238h24'41'' 2242.1 9.40 45116 -/-
Cheville de Miel131h18'33'' 1772.1 13.49 31547 -/-
coco38200h45'00'' 1293.1 6.44 24226 -/-
Crunch99h57'00'' 970 9.70 28434 -/-
Dca280h37'00'' 5649.4 20.13 40910 -/-
eric41168h29'00'' 1063.3 6.31 5213 130.1/-
fanfare8888299h04'46'' 2574 8.60 97839 -/-
fastoch21h54'07'' 198.7 9.07 4511 -/0
foxtrot188h47'42'' 2218.2 11.74 38391 -/0
freddo90229h10'12'' 2441.1 10.65 27634 109.8/138.6
Free Wheelin' Nat11h21'30'' 52.3 4.60 2483 -/-
galette_saucisse174h51'55'' 1767.4 10.10 52747 -/-
gnoufee41h27'13'' 394.7 9.52 7259 -/0
gregop148h59'01'' 2559.3 17.17 17587 -/-
grumlie120h36'33'' 872.5 7.23 13860 139.8/162.4
guillaume84207h03'21'' 1281.3 6.18 31625 -/-
Hadrien3507h00'00'' 123 17.57   -/-
huralp80h36'28'' 772.5 9.58 18075 121.5/148.2
Jam27209h47'37'' 1570.5 7.48 22361 -/-
jano228h15'54'' 2516.6 11.02 31710 126.1/165.5
JiBête205h41'41'' 1989.2 9.67 60441 -/-
jog68440229h25'44'' 1190.1 5.18 13891 -/-
joggeurfun76h08'09'' 787 10.33   136.4/160
jordy1730h36'21'' 287.7 9.40 1593 -/-
jpoggio237h53'34'' 2014.9 8.47 11449 -/-
junoos238h43'09'' 2477.8 10.37 10556 113.9/134.6
kadoc49h06'44'' 931.7 18.97 12019 -/0
Krapo07159h25'50'' 1066.8 6.69 28645 -/-
kryst'elle02h32'12'' 24.2 9.54   -/-
La Tortue439h45'11'' 6618.3 15.05 73362 -/-
laurent0501h48'13'' 23.1 12.80 153 -/0
Lécureuil130h53'00'' 1459.2 11.14 15829 -/-
lemulot203h13'45'' 1398 6.87 41230 -/-
le_kéké187h37'09'' 2062.7 10.99 46670 -/-
loiseau160h14'31'' 1182.6 7.38 37130 128/137
Mamanpat145h31'20'' 1126.7 7.74 4235 -/-
marathon-Yann76h42'13'' 750.4 9.78 4500 -/-
Marmadoc141h41'07'' 1278.4 9.02 40798 138.5/164.4
Mathias240h30'07'' 5034.5 20.93 60008 -/-
mazbert48h41'16'' 468.2 9.61 8366 154.1/-
Mazouth122h54'47'' 942.8 7.67 27158 140.1/158
merah salem01h49'03'' 22 12.10 250 -/-
Miche115h50'40'' 907.6 7.83 15018 -/-
mico34295h14'46'' 1504.3 5.09 5005 -/0
miniping01h00'00'' 10 10.00 10 -/-
montevideo78h54'54'' 812.8 10.29 874 -/0
Namtar16h04'16'' 120.7 7.51 3406 -/-
nikita05h02'45'' 42.2 8.36 566 -/-
Noruas123h59'20'' 1921.2 15.49 33605 144.8/84.3
Ohlie7555'37'' 10 10.78   -/-
patmar1301h09'26'' 8.5 7.34 235 146/-
pcirat184h17'00'' 1535.6 8.33 40033 -/-
peky07h43'27'' 44.9 5.82 250 -/-
PetitManseng224h38'31'' 1821.5 8.10 31080 140.9/118.5
philibert69198h16'14'' 1573.6 7.93 31024 111/134.8
philippe.u303h14'20'' 2912.3 9.60 41552 118.7/146.1
philkikou501h47'40'' 8324.6 16.58 127198 -/-
Philoudu78154h11'13'' 1707.6 11.07 21716 97.7/130.3
philtraverses138h11'31'' 782.3 5.66 14314 135/22
Pistou37h22'46'' 291.2 7.79 6180 -/-
POCox203h51'54'' 1557.1 7.63 15492 111.4/135.7
Ponpon98h53'28'' 942.7 9.53 17486 128.4/151.7
Razouille364h15'57'' 3934.4 10.80 47319 -/-
Rem199h27'34'' 2429.4 12.18 23784 131.4/152.5
Renard Luxo173h07'54'' 2012.4 11.62 50648 -/-
Runphil6079h32'18'' 531.8 6.68 12102 -/-
SevenWil270h03'55'' 3537.3 13.09 68104 120.6/157.7
Tabaz138h17'00'' 1160.1 8.38 31940 -/-
the dude03h38'29'' 31.2 8.57 668 -/0
Thomas74211h37'00'' 1677.7 7.92 61009 -/-
tidgi224h32'53'' 1796.9 8.00 23269 -/-
TomTrailRunner305h26'58'' 2962.1 9.69 44139 115.8/164.5
totote01111h26'59'' 840.8 7.54 24865 -/-
Txantxo164h08'00'' 614.5 3.74 20500 -/-
van72h05'16'' 862.5 11.96 5938 -/-
Youkikour157h21'35'' 931.9 5.92 11030 -/-
zézé74h29'00'' 1610 21.61 22818 136.8/165.6
Zorglub74257h00'00'' 3470 13.50 61380 -/-
zwiling01h00'00'' 10 10.00 100 -/-
Moyenne par séance 01h37'54'' 16.9 km 10.37 km/h 333.3 D+ 121/136.2
Total 15297h49'08'' 158652.4 kms
(0 en course)
  2570971 D+  

Note : que pensez vous des carnets d'entrainement sur Kikouroù ? Vous avez besoin de plus de détails dans la description de vos séances ? Vous aimeriez une présentation plus complète de votre carnet ? Vous avez des idées pour améliorer tout ça ? N'hésitez pas à envoyer un message !

Adresse de cette page avec cette configuration

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.22 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !