Les entrainements en 2024

(Si vous êtes membre de Kikouroù, vous pouvez afficher plus d'information et modifier vos entrainements en choissisant d'afficher uniquement votreentrainement)
Année : 2023 - 2024 - 2025 (Toutes)
Mois : June (tous)
Ou saison : 2023/2024 (toutes)
Ou : depuis 1 an
Sport :
Grouper par : semaine, semaine-sport, mois, mois-sport, année, membre, membre-sport, tout afficher
Voir le graphique.
afficher (le nombre de séances)

Date Sport Durée Distance
(km)
Vitesse
(km/h)
modif
D+ FC
moy/max
2024 Triathlon 01h31'30'' 26.5 17.42 400 -/-
2024 Eaux vives 05h27'34'' 34.1 6.26 405 61.5/92
2024 Sport collectif 02h30'00'' 0 0.00   -/-
2024 Roller 11h59'02'' 112 9.35 275 102/121.5
2024 Multisports 36h41'42'' 327 8.91 1157 81/102
2024 Course à Pied 3495h28'54'' 30699.2 8.78 430587 141.8/149.1
2024 Course d'Orientation 21h03'02'' 99.1 4.71 3223 120/156
2024 Sports de raquettes 08h46'09'' 0.6 0.07   94/132
2024 Cross 07h57'14'' 69.3 8.71 836 170/176
2024 Swimrun 28h18'45'' 124.1 4.38 1775 -/-
2024 Vélo électrique 47h29'52'' 1142.1 24.04 17000 111/146
2024 Course à Pied (route, ultra) 94h13'12'' 831.3 8.82 5884 -/0
2024 Course à Pied (trail, ultra) 218h38'46'' 1860.5 8.50 58142 115.7/137.1
2024 Ski de fond 77h53'34'' 840.1 10.78 17201 -/-
2024 Renforcement musculaire 248h15'11'' 70.4 0.28 1332 95.6/133.4
2024 Autre 560h54'53'' 5318.9 9.48 95583 118/153.3
2024 Ski de rando 173h19'37'' 676.4 3.90 67903 -/-
2024 Grimpe 128h31'04'' 2.2 0.01 100 79.1/111.3
2024 Natation 83h32'05'' 190.3 2.27   116/135.6
2024 Home Trainer 279h50'44'' 6494.8 23.20 44482 120.6/97.8
2024 Gravel 92h08'15'' 1744 18.92 17487 123.2/63.2
2024 Marche 2525h41'52'' 11946.8 4.73 236707 94.2/114.6
2024 Cyclisme 2646h35'10'' 55107.5 20.82 549577 116.9/143.7
2024 Ski Alpin 158h33'31'' 1214.5 7.66 27697 102.6/154
2024 Musculation 119h31'09'' 101.6 0.85 634 93.5/125.8
2024 Raquettes 21h34'43'' 72.8 3.37 5132 126.8/190.2
2024 Course à Pied (trail) 3140h04'36'' 27057.6 8.61 778570 138.5/153.8
2024 Etirements 77h53'59'' 0 0.00   82.1/101.6
2024 VTT 251h10'02'' 3717 14.79 47208 110.2/147
Moyenne par séance 01h37'28'' 16.7 km 10.29 km/h 326.8 D+ 120.9/136.4
Moyenne par jour 366 jours 39h47'48'' 409.5 km   6582 D+  
Moyenne par semaine 52 semaines 280h06'27'' 2882.3 kms   46332 D+  
Moyenne par mois 12 mois 1213h48'00'' 12490.1 kms   200774 D+  
Moyenne par année 1 an 14565h36'07'' 149882 kms   2409297 D+  
Total 14565h36'07'' 149882 kms
(0 en course)
  2409297 D+  

Note : que pensez vous des carnets d'entrainement sur Kikouroù ? Vous avez besoin de plus de détails dans la description de vos séances ? Vous aimeriez une présentation plus complète de votre carnet ? Vous avez des idées pour améliorer tout ça ? N'hésitez pas à envoyer un message !

Adresse de cette page avec cette configuration

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.16 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !