Les entrainements en 2024

(Si vous êtes membre de Kikouroù, vous pouvez afficher plus d'information et modifier vos entrainements en choissisant d'afficher uniquement votreentrainement)
Année : 2023 - 2024 - 2025 (Toutes)
Mois : June (tous)
Ou saison : 2023/2024 (toutes)
Ou : depuis 1 an
Sport :
Grouper par : semaine-sport, mois, mois-sport, année, année-sport, membre, membre-sport, tout afficher
Voir le graphique.
afficher (le nombre de séances)

Date Durée Distance
(km)
Vitesse
(km/h)
modif
D+ FC
moy/max
2024, semaine 1 601h55'07'' 5949.7 9.88 91526 127.3/134.5
2024, semaine 2 556h57'26'' 5918.5 10.62 95240 125.8/144.2
2024, semaine 3 578h07'43'' 5392.3 9.32 78786 129.1/144.9
2024, semaine 4 608h05'15'' 6193.6 10.18 91032 125.8/145.1
2024, semaine 5 686h00'19'' 6794.8 9.90 121009 124/138.8
2024, semaine 6 548h44'10'' 6130.2 11.17 85723 126.1/146.4
2024, semaine 7 654h05'21'' 6450.9 9.86 105109 125.6/135.4
2024, semaine 8 632h23'15'' 5809 9.18 110121 126.8/136.2
2024, semaine 9 659h55'23'' 6519 9.87 106733 118.8/132.6
2024, semaine 10 581h51'47'' 6346 10.90 99637 126.6/141.8
2024, semaine 11 689h24'26'' 8054.5 11.68 111933 122.4/140.7
2024, semaine 12 613h06'34'' 7001.2 11.41 106879 123.2/135.8
2024, semaine 13 536h25'48'' 5473.7 10.20 79554 119.6/134.2
2024, semaine 14 716h52'20'' 7305.9 10.19 110697 118.9/131
2024, semaine 15 606h39'07'' 6658.5 10.97 107343 118.8/136.3
2024, semaine 16 727h45'01'' 7364.8 10.12 116139 116.2/132.5
2024, semaine 17 619h40'14'' 5825.1 9.40 99805 115/136.3
2024, semaine 18 649h40'29'' 6948.3 10.69 116033 123.2/134.2
2024, semaine 19 912h03'33'' 9343 10.24 165390 111.5/126.5
2024, semaine 20 773h24'05'' 7946.5 10.27 137618 114.6/134.2
2024, semaine 21 1008h49'40'' 10409.4 10.31 186492 110.4/128.3
2024, semaine 22 628h28'41'' 6330.6 10.07 94317 115.8/131.3
2024, semaine 23 647h59'47'' 7701.9 11.88 140852 120.5/133.2
2024, semaine 24 111h17'45'' 1419.2 12.75 21405 127.1/147.5
Moyenne par séance 01h37'46'' 16.9 km 10.37 km/h 332.9 D+ 121/136.2
Moyenne par jour 167 jours 91h54'52'' 953.8 km   15445 D+  
Moyenne par semaine 24 semaines 639h34'18'' 6636.9 kms   107473 D+  
Moyenne par mois 6 mois 2558h17'12'' 26547.9 kms   429895 D+  
Moyenne par année 1 an 15349h43'16'' 159287.6 kms   2579373 D+  
Total 15349h43'16'' 159287.6 kms
(0 en course)
  2579373 D+  

Note : que pensez vous des carnets d'entrainement sur Kikouroù ? Vous avez besoin de plus de détails dans la description de vos séances ? Vous aimeriez une présentation plus complète de votre carnet ? Vous avez des idées pour améliorer tout ça ? N'hésitez pas à envoyer un message !

Adresse de cette page avec cette configuration

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.13 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !